| Производитель | Honor |
| Модель | X16 2024 BRN-H56 |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Разрешение экрана | 1920х1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Режим защиты зрения | есть |
| Угол обзора | 178 ° |
| Плотность пикселей | 142 PPI |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Оперативная память | 16 ГБ, LPDDR5x |
| Распаянная оперативная память | да |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | нет |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | M.2 2280 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | нет |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | AMD Radeon 760M |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7640HS |
| Процессор, частота | 4.3 ГГц (5 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Объем кэша L2 | 6 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Ядро процессора | Phoenix |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 4.0 (Type-C) | 1 шт |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 20 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Веб-камера | встроенная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Разъем для наушников | есть |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Мощность акустики | 2 |
| Биометрия | сканер отпечатка пальца |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 60 Wh |
| Среднее время работы | 11.5 ч |
| Максимальное время работы от батареи | 13.5 ч |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цветовое решение | серебристый |
| Гарантия | 12 мес. |
Ноутбук Honor MagicBook X16 2024 BRN-H56, (5301ajyf)
- Артикул: 821244
- Производитель: HONOR
- Серия процессора: AMD Ryzen 5
- Количество ядер процессора: шестиядерный
- Объём оперативной памяти: 16 Гб
- Объём накопителя: 512 Гб SSD
- Тип видеокарты: интегрированный
- Диагональ экрана в дюймах: 16
- Модель видеокарты: AMD Radeon 760M
- Тип экрана: IPS
- Разрешение экрана: 1920x1080
- Операционная система: Windows 11
- Основной цвет корпуса: серебристый
- Вес: от 1.5 кг до 2 кг
Наличие товара:
- Распродан
Ноутбук Honor MagicBook X16 2024 BRN-H56 16", 2024, IPS, AMD Ryzen 5 7640HS 4.3ГГц, 6-ядерный, 16ГБ LPDDR5x, 512ГБ SSD, AMD Radeon 760M, Windows 11, серебристый (5301ajyf)