| Производитель | ASUS |
| Модель | FX707VJB-HX106 |
| Диагональ экрана в дюймах | 17.3" |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Режим защиты зрения | есть |
| Угол обзора | 170 ° |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Технология динамического экрана | NVIDIA G-SYNC |
| Экран | динамический экран |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, 5600 МГц,SO-DIMM |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 0 шт |
| Количество занятых слотов оперативнойпамяти | 2 шт |
| Возможность апгрейда оперативнойпамяти | есть |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков - 6 ГБ |
| Процессор | Intel Core 5 210H |
| Процессор,частота | 2.2 ГГц (4.8 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Объем кэша L2 | 8 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
| Кабельная сеть (RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Веб-камера | встроенная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Мощность акустики | 2 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Особенности тачпада | мультитач |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 56 Wh |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Цветовое решение | чёрный |
| Охлаждение | активное |
| Высота (минимальная) | 22.1 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 354 х 251 х 26.7 мм |
| Вес товара | 2.2 кг |
Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 (FX707VJB-HX106), (90NR0MY5-M003Y0)
- Артикул: ШУ-00020690
- Производитель: ASUS
- Серия процессора: Intel Core i5
- Количество ядер процессора: восьмиядерный
- Объём оперативной памяти: 16 Гб
- Объём накопителя: 512 Гб SSD
- Тип видеокарты: дискретный
- Диагональ экрана в дюймах: 17.3
- Модель видеокарты: nVidia GeForce RTX 3050
- Тип экрана: IPS
- Разрешение экрана: 1920x1080
- Операционная система: Windows 11
- Основной цвет корпуса: чёрный
- Вес: от 2 кг до 3 кг
Наличие товара:
- Распродан