| Производитель | ASUS |
| Серия | DUAL |
| Модель | DUAL-RTX5060-O8G |
| Тип оборудования | Игровая видеокарта |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, Серый |
| GPU | GeForce® RTX 5060 |
| Архитектура чипа | NVIDIA Blackwell |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Частота GPU | до 2565 МГц максимум в режиме GPU Boost |
| Кол-во шейдерных процессоров | 3840 ядер CUDA |
| AI ядра | 192 5th Gen Tensor Cores |
| Ray Tracing ядра | 48 4th Gen RT cores |
| Видеопамять | 8 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 448 Гб/сек |
| VR Ready | Да |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | CUDA 12.8 |
| Поддержка PhysX | Есть |
| Поддержка API | DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4 |
| Порты | 3 выхода DisplayPort v2.1, DisplayPort, HDMI 2.1b |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Вывод звука видеокарты | NVIDIA HDMI audio |
| Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение |
| Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
| Название системы охлаждения | Проприетарное охлаждение |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
| Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
| Разъем питания | 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| Потребление энергии | 180 Вт |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Высота видеокарты | 123 мм |
| Длина | 228 мм |
| Интерфейс | PCI Express 16x Gen 5.0 |
| Комплектация (OEM/RTL) | RTL |
NVIDIA Ansel (создание игровых фотографий профессионального качества), Dual Bios, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Broadcast, Resizable BAR, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Omniverse