| Производитель | Intel |
| Модель | Core i5 14400F |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Комплектация процессора | OEM |
| Назначение | Настольный ПК |
| Ядро | Raptor Lake |
| Архитектура чипа | Raptor Lake |
| Техпроцесс | 10 нм (Lithography Intel 7) |
| Частота шины CPU | 16 GT/s (DMI 4.0) |
| Частота работы процессора | 2.5 ГГц или до 4.7 ГГц в режиме Turbo |
| Частота работы Performance core | 2.5 ГГц или до 4.7 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Частота работы Efficient core | 1.8 ГГц или до 3.5 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Умножение | 18 |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество ядер/потоков Performance | 6/12 |
| Количество ядер/потоков Efficient | 4/4 |
| Поддержка Hyper Threading | Да, для Performance-core |
| Кэш L2 | 9.5 Мб |
| Кэш L3 | 20 МБ |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кол-во линий PCI-Express | 20 |
| Версия PCIe max | PCI-E 5.0 |
| Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 0 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 ECC, DDR5, DDR4 ECC, DDR4, двухканальный контроллер |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-38400 (DDR5 4800 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 Гб |
| Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Рассеиваемая мощность | 148 Вт - Maximum Turbo Power; 65 Вт - Processor Base Power |
| Критическая температура | 100 °С |
| Intel Optane Memory | Да |
| Гарантия | 12 мес. |
Процессор INTEL Core i5-14400F, OEM
- Артикул: 781179
- Бренд: INTEL
- Серия процессора: Intel Core i5
- Количество ядер: 10
- Сокет: LGA1700
- Встреное видео: нет
- Тип упаковки: Без упаковки (OEM)
Наличие товара:
- т.ц. Москва: 1 шт.
- ун-г Шупашкар: Распродан