| Производитель | Samsung |
| Серия | 990 PRO |
| Модель | MZ-V9P1T0BW |
| Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров |
| Емкость накопителя | 1 Тб |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| Технология TurboWrite | Технология Intelligent TurboWrite |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Шифрование данных | AES 256 бит |
| Ресурс SSD (TBW) | 600 TBW |
| Ресурс DWPD | 0.34 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) |
| MTBF | 1.5 млн. часов |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| Поддержка NVMe | Есть |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen4 x4 |
| Пропускная способность интерфейса | 16 ГБ/сек |
| Контроллер | Samsung Elpis |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| Кэш | 2 Гб Low Power DDR4 SDRAM |
| Скорость чтения | до 7450 МБ/сек |
| Скорость записи | до 6900 МБ/сек |
| Скорость записи 4Кб файлов IOmeter, глубина очереди=32 | 480000 IOPS |
| Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Потребление энергии | 6 Вт в режиме Active, 0.03 Вт в режиме Idle;максимальное энергопотребление - 10 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
| Вес | 8 грамм |
Накопитель SSD Samsung 990 PRO Series 1 Тб (MZ-V9P1T0BW)
- Артикул: 693330
- Производитель: Samsung
- Интерфейс: PCI-E 3.0x4
- Объем накопителя: от 600 до 1100 Гб
- Форм-фактор: M.2 2280
- Поддержка NVMe: Есть
Наличие товара:
- Распродан