Производитель | Kingston |
Модель | SA400S37/240G |
Ресурс SSD | 80 TBW |
Ресурс DWPD | 0.3 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 3 лет |
Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
Для сервера баз данных | Не подходит (недостаточный ресурс) |
Емкость накопителя | 240 Гб |
Тип чипов | TLC (Triple Level Cell) |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Серия | A400 |
Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров |
ПО в комплекте | Нет |
Поддержка TRIM | Есть |
Скорость чтения | До 500 МБ/сек |
Скорость записи | До 350 Мб/сек |
Техпроцесс | 15 нм (данные из неофициальных источников) |
Контроллер | Phison PS3111-S11 - данные из неофициальных источников |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
Поддержка NCQ | Нет |
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
MTBF | 1 млн. часов |
Потребление энергии | 0.279 Вт в режиме Active, 0.195 Вт в режиме Idle; 1.535 Вт - максимальное при записи, 0.642 Вт - максимальное при чтении |
Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Вес | 41 грамм |
Гарантия | 24 мес. |
Накопитель SSD Kingston A400 240 Гб (SA400S37/240G)
- Артикул: 298319
- Производитель: Kingston
- Интерфейс: SATA III
- Объем накопителя: от 200 до 300 Гб
- Форм-фактор: 2.5 дюйма
- Поддержка NVMe: Нет
Наличие товара:
- т.ц. Москва: 1 шт.
- ун-г Шупашкар: 3 шт.